Descripción de Producto
Mullita ligero de alta temperatura/LADRILLO ladrillo Aislante de mullita(KP23, KP26, KP28, KP30, KP32).
Descripción
El peso de la luz de mullita el ladrillo es una luz mullita producto seleccionado de alta calidad de polvo de refractarios de alta pureza, sumado a la de llenado de compuestos orgánicos según la gravedad específica, la extrusión de vacío, y a una temperatura alta sinterizado. Ampliamente utilizado en metalurgia, industria petroquímica, materiales de construcción, sector de la maquinaria cerámica, horno industrial, diversas superficie caliente tapizado y respaldo.
Características
Mullita el ladrillo ligero se caracteriza por su alta resistencia a la temperatura, baja conductividad térmica, calor bajo la fusión, de alta pureza, alta resistencia, el tamaño exacto, libre y de larga vida de servicio de corte.
Datos físicos y químicos
Index Tipo | La temperatura de la clasificación(ºC) | La densidad aparente(g/cm3). | Cambio de línea Reburning(%) (ºC×4h) | Resistencia a la presión(SM) | Conductividad térmica (350ºC)(W/m. K) | Al2O3 | Fe2O3 | |
KP23 | Un | 1260 | 0.6 | < 0, 5(1300) | 1.6 | 0.18 | 44 | 0.8 |
B | 1260 | 1.0 | < 0, 3(1300) | 2.6 | 0.28 | 45 | 0.9 | |
KP26 | Un | 1430 | 0.8 | < 0, 5(1400) | 2.4 | 0.25 | 55 | 0.8 |
B | 1430 | 1.0 | < 0.4(1400) | 3.0 | 0.28 | 55 | 0.9 | |
KP28 | 1540 | 1.0 | < 0, 8(1500) | 3.2. | 0.28 | 65 | 0.8 | |
KP30 | 1650 | 1.0 | < 0, 8(1550) | 3.6 | 0.34 | 70 | 0.7 | |
KP32 | 1760 | 1.1. | < 0, 8(1600) | 3.8 | 0.40 | 78 | 0.5 | |
El tamaño del producto | Tamaño: 230*114*65mm, otras especificaciones personalizadas según los requisitos del cliente. |
Nota: Los datos anteriores es el valor promedio medido por nuestra empresa, según la norma de prueba aprobada. Varía con la fluctuación de la situación de producción, de modo que estos datos no representar el producto aseguramiento de calidad de datos.


Referencia de proyectos


