Descripción de Producto
descripción de producto
El devanado de sílice la cinta está tejida con hilo de sílice de alta con un contenido en sílice de ≥96%.
Tiene un buen aislamiento eléctrico, baja conductividad térmica y calor bajo encogimiento. Temperatura de trabajo continuo de 1000ºC.
Hoja de datos
Ref. | Espesor/mm | El ancho/mm | Método de tejido |
QX-HD-HST-001 | 0, 10±0, 01 | (25-100)±5 | Tejido plano |
QX-HD-HST-026 | 0, 26±0, 03 | (25-100)±5 | Tejido plano |
QX-HD-HST-036 | 0, 36±0, 04 | (25-100)±5 | Tejido plano |
QX-HD-HST-055 | 0, 55±0, 06 | (25-100)±5 | Tejido plano |
QX-HD-HST-065 | 0, 65±0, 06 | (25-100)±5 | Tejido de satén |
QX-HD-HST-076A | 0, 76±0, 08 | (25-100)±5 | Tejido plano |
QX-HD-HST-076B | 0, 76±0, 08 | (25-100)±5 | Tejido de satén |
QX-HD-HST-076C | 0, 76±0, 08 | (25-100)±5 | Tejido de sarga 2/1 |
QX-HD-HST-100 | 1.0±0.10 | (25-100)±5 | Tejido de satén |
QX-HD-HST-165 | 1, 65±0, 17 | (40-100)±5 | Dos capas de ligamento tafetán |
QX-HD-HST-175 | 1, 75±0, 18 | (40-100)±5 | Dos capas de ligamento tafetán |
QX-HD-HST-210 | 2.10±0.21 | (40-100)±5 | Tres capas de ligamento tafetán |
Los detalles del producto



Aplicación
Silicio de alta de la cinta de bobinado de oxígeno es adecuado para el metal fundido, filtración y purificación de gas a alta temperatura de la colección de polvo, líquido
La filtración, materiales ignífugos, resistente a altas temperaturas la quema de materiales, resistencia a altas temperaturas, aislamiento térmico, el calor
La conservación, los materiales de sellado, los materiales de aislamiento resistente a altas temperaturas, soldadura de materiales de protección de aislamiento térmico,
El Automóvil, Motocicleta reducción de ruido, aislamiento térmico, la filtración de gases de escape, etc...
Información de la empresa
