Descripción de Producto
Horno de carburo de silicio Forma W Calentador Sic/W de carburo de silicio tipo de elemento de varilla de calentamiento
Sic varilla eléctrica es Una especie de no-mental elementos calefactores eléctricos de alta temperatura. Características de la siguiente manera:
1. Se utiliza para que la temperatura de furnance 600C-1600ºC.
2. Alta Resistencia Y Excelente Resistencia a impactos
3. Fuente de calor Es Libre De Ruido Y Contaminación del aire
4. La Lucha contra la oxidación, Anti- Corrosión
5. De Fácil Instalación Y Mantenimiento
Tipo: contamos con la varilla, u, w, h, la pistola, espiral única, espiral doble, pesa, como el tipo de puerta



Elemento calefactor de Sic, Sic, Sic calentador de varilla, Globar de silicio, elementos de calefacción, Elema Caibide, silicio-vara del carbono, óxido de carbono-silicio
Horno de carburo de silicio Forma W Calentador Sic/W de carburo de silicio tipo de elemento de varilla de calentamiento
De diámetro | La duración de la zona caliente | La duración de la zona fría | Longitud total | Rango de resistencia |
8mm | 100-300mm | 60-200mm | 240-700mm | 2.1-8.6 ohmios |
12mm | 100-400mm | 100-350mm | 300-1100mm | 0.8-5.8 ohmios |
14mm | 100-500mm | 150-350mm | 400-1200 | 0.7-5.6 ohmios |
16 mm. | 200-600mm | 200-350mm | 600-1300 | 0.7-4.4 ohmios |
18mm | 200 a 800mm | 200-400mm | 600-1600 | 0.7-5.8 ohmios |
20mm | 200 a 800mm | 250-600mm | 700-2000mm | 0.6-6.0 ohmios |
25mm | 200-1200mm | 250-700mm | 700-2600mm | 0.4-5.0 ohmios |
30 mm. | 300-2000mm | 250-800mm | 800-3600mm | 0.4-4.0 ohmios |
35mm | 400-2000mm | 250-800mm | 900-3600mm | 0.5-3.6 ohmios |
40mm | 500-2700mm | 250-800mm | 1000-4300mm | 0.5-3.4 ohmios |
45mm | 500-3000mm | 250-750mm | 1000-4500mm | 0.3-3.0 ohmios |
50mm | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-2.5 ohmios |
54 mm. | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-3.0 ohmios |


Horno de carburo de silicio Forma W Calentador Sic/W de carburo de silicio tipo de elemento de varilla de calentamiento
Cuando la investigación, por favor, aclarar los siguientes datos:
1 Tipo: Varilla, U, W, H, espiral y doble espiral tipos
El D. E. 2, HZ, CZ, OL
3 Si el tipo U o tipo W, por favor, marcar distancia terminal
4 Si tiene requisitos especiales acerca de la resistencia, por favor informar a la resistencia
La cantidad de 5

Horno de carburo de silicio Forma W Calentador Sic/W de carburo de silicio tipo de elemento de varilla de calentamiento

