- No. de Modelo: N/A
- Refractariedad (℃) : 1580 < Refractariedad < 1770
- Característica : Materiales de Tiempo Largo
- Tipo : Material Resistente al Calor
- Forma : Bloque
- Trademark: Actech
- Packing: Carton or Wooden Case Packaging
- Standard: 50x50x30cm
- Origin: China
- HS Code: 8547100000
- Production Capacity: 5000 PCS/Year
Nitruro de Silicio es un hombre compuesto sintetizado a travéS de diferentes méTodos de reaccióN quíMica.
Las piezas estáN presionados por sinterizado y bien desarrollado méTodos para producir una ceráMica con un conjunto úNico de
Propiedades sobresalientes.El material es de color gris oscuro a negro en color y puede ser pulida a un muy buen
Superficie reflectante, dando a las piezas con una sorprendente aparicióN.
Nitruro de Silicio supera otros materiales ceráMicos en el choque téRmico resistencia.TambiéN ofrece una excelente
CombinacióN de baja densidad, alta resistencia, baja expansióN téRmica y buena resistencia a la corrosióN y fractura
Tenacidad.
Nitruro de Silicio se ha utilizado en un núMero de aplicaciones industriales, tales como los componentes del motor, cojinetes
Y HERRAMIENTAS DE CORTE.
El nombre del producto | Los productos de ceráMica de nitruro de silicio |
Material | CeráMica de nitruro de silicio |
El tamañO | De acuerdo a los clientes"Y de la muestra de dibujo |
La rugosidad superficial | Ra0.05 |
La tolerancia | +/-0.01mm |
plazo de entrega | 15 - 30 díAs |
Max.Trabajando | 1.500, 1.800 °C |
Las muestras | EstáDisponible |
Gastos de envíO | Air Express (DHL o UPS/FedEx y TNT) o el transporte maríTimo |
Productos principales:
Los ejes de ceráMica: | Los ejes de las varillas de ceráMica, ceráMica, ceráMica, ceráMica, los ejes de pin |
Manguito de ceráMica: | Manguito de ceráMica, ceráMica de Bush, el anillo de ceráMica, ceráMica espaciador, arandela de ceráMica |
El tubo de ceráMica: | El tubo, tubo de CeráMica ceráMica |
El éMbolo CeráMico: | El éMbolo ceráMico, el pistóN de ceráMica |
Las váLvulas de ceráMica: | VáLvula de bola de ceráMica, váLvula de disco de ceráMica, ceráMica la placa de váLvula |
Sustrato:CeráMica | El sustrato de alúMina, placa de ceráMica, ceráMica de hoja, placa de ceráMica |
Los productos de nitruro de silicio: | El eje de nitruro de silicio, el nitruro de silicio de piezas, nitruro de silicio componente: |
Los componentes estructurales de ceráMica: | Las piezas mecáNicas de ceráMica, piezas de la estructura de ceráMica, piezas de ceráMica industrial |
Material Hoja de datos:
Propiedades | Las unidades | El 96% Al2O3 | El 99% Al2O3 | Zirconia | El silicio De nitruro de | Mecanizables Ceramica |
Las caracteríSticas del material | ||||||
Permeabilidad al gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AbsorcióN de agua | % | El 0% | El 0% | El 0% | El 0% | 0,038% |
El color | Blanco | El marfil | Blanco | Gris | Blanco | |
Densidad | G/cm3 | 3.7 | 3.85 | 6 | 3.2. | 2.7 |
CaracteríSticas fíSicas | ||||||
La dureza | Kg/mm2 | 1100 | 1400 | 1100 | 1600 | 1175 |
MóDulo de elasticidad | El GPA | 300 | 350 | 200 | 300 | 65 |
Fuerza de flexióN | Mpa | 300 | 340 | 1150 | 600 | 108 |
Fuerza compresiva | Mpa | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 488 |
La tenacidad de fractura | Mpam1/2 | 3.5 | 4 | 12 | 6 | |
Propiedad termodináMica | ||||||
Max de temperatura de uso | °C. | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 800 |
Conductiviey téRmica | W/m.K) | 25 | 27.5 | 2.5 | 20 | 1.68 |
Coeficiente de dilatacióN téRmica | 10-6/°C | 7.5 | 8 | 10 | 3.2. | 8.6 |
El choque téRmico resistencia | △T°C | 200 | 200 | 250 | 600 | 200 |
Calor especíFico | J/kg.K | 860 | 860 | 500 | 500 | |
Especificaciones eléCtricas | ||||||
Rigidez dieléCtrica | KV/mm | 12 | 10 | 5 | 40 | |
La constante dieléCtrica | ΕR | 9.5 | 9.1. | 12 | 6 | 7 |
La resistividad de volumen | Ω. | ≥1014 | ≥1014 | ≥1010 | ≥1014 | ≥1016 |
ÁNgulo de la péRdida dieléCtrica | 0,0002 | 0,0002 | 0.001 |
La produccióN y servicio:
·El mecanizado de piezas de ceráMica: | ·Moldeado de ceráMica: |
- El mecanizado CNC | - Moldeo por inyeccióN de ceráMica |
- El mecanizado de rosca | - FríO prensa isostáTica |
- Micro perforacióN | - Seque pulsa |
- Centerless moliendo | - La fundicióN de alta presióN |
- Rectificado plano | ·El material ceráMico: |
- El agujero interior rectificado | - Zircoina (Y-TZP, Mg-PSZ, ZTA) |
·Las piezas de ceráMica Lappping y pulido | - La alúMina (96%,99%, 99,5% Al2O3). |
·El sustrato de ceráMica de corte por láSer | - De ceráMica de nitruro de silicio (Si3N4). |
·RáPida preparacióN de muestras | - VitroceráMica mecanizables Macor (ceráMica) |
·Procesamiento con suministro de material | ·Los servicios de OEM/ODM |
PóNgase en contacto con nosotros:
Sr.Benny Yin
Tel:+86- 15019221806
Sitio web:Http://actechceramic.En.Made-in-china.Com
DireccióN:17 Edificio Calle Xili Xili, Zona Industrial, Distrito Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China