Descripción de Producto
Nombre de equipo | Modelo de alimentacióN | Peso(kg) | Fuel | Formulario de embrague | La potencia nominal (kw). | La profundidad de laboreo giratorio (mm) | La labranza giratorio ancho (mm) | La profundidad de excavacióN de zanjas (mm) | La excavacióN de zanjas ancho (mm) |
Lanza dos ruedas | 170F | 65 | La gasolina | Engranaje incorporado | 4.0 | 50~200 | 600~900 | ||
Lanza dos ruedas | 177F | 75 | La gasolina | Engranaje incorporado | 5.3 | 50~200 | 600~900 | ||
Lanza dos ruedas | R176 | 85 | Gasoil | Engranaje incorporado | 4.2. | 50~200 | 600~900 | ||
Lanza dos ruedas | 178F | 85 | Gasoil | Engranaje incorporado | 4.4. | 50~200 | 600~900 | ||
Las cuatro ruedas lanza | 170F | 130 | La gasolina | La tensióN de correa | 4.0 | 50~200 | 600~900 | 50~200 | 120~300 |
Las cuatro ruedas lanza | 177F | 140 | La gasolina | La tensióN de correa | 5.3 | 50~200 | 600~900 | 50~200 | 120~300 |
Las cuatro ruedas lanza | 188F | 145 | La gasolina | La tensióN de correa | 7.3 | 50~200 | 600~900 | 50~200 | 120~300 |
Las cuatro ruedas lanza | 178F | 150 | Gasoil | La tensióN de correa | 8.0 | 50~200 | 600~900 | 50~200 | 120~300 |
Las cuatro ruedas lanza | 186F | 160 | Gasoil | La tensióN de correa | 9.0 | 50~200 | 600~900 | 50~200 | 120~300 |
Zanjadora | 170F | 130 | La gasolina | La tensióN de correa | 4.0 | 50~300 | 120~300 | ||
Zanjadora | 177F | 140 | La gasolina | La tensióN de correa | 5.3 | 50~300 | 120~300 | ||
Zanjadora | 188F | 145 | La gasolina | La tensióN de correa | 7.6 | 50~300 | 120~300 | ||
Zanjadora | 178F | 150 | Gasoil | La tensióN de correa | 4.4. | 50~300 | 120~300 | ||
Zanjadora | 186F | 160 | Gasoil | La tensióN de correa | 7.3 | 50~300 | 120~300 | ||
Zanjadora | 188F | 170 | Gasoil | La tensióN de correa | 8.0 | 50~300 | 120~300 | ||
Zanjadora | 190F | 180 | Gasoil | La tensióN de correa | 9.0 | 50~300 | 120~300 | ||
Weeder | 177F | 130 | La gasolina | La tensióN de correa | 5.3 | ||||
Weeder | 188F | 140 | La gasolina | La tensióN de correa | 7.6 | ||||
Weeder | 178F | 145 | Gasoil | La tensióN de correa | 4.4. | ||||
Weeder | 186F | 150 | Gasoil | La tensióN de correa | 7.3 | ||||
Weeder | 188F | 160 | Gasoil | La tensióN de correa | 8.0 | ||||
Weeder | 190F | 170 | Gasoil | La tensióN de correa | 9.0 |










