Descripción de Producto
Producto Destription:
Tin-estándar:
Tipo | Composición química: % | ||||||||||
El contenido de impurezas: ≤ | |||||||||||
Sn≥ | Como | Fe | Cu | Pb | Bi | Sb | Cd | Zn | Al. | En total | |
Sn99.99 | El 99, 99% | 0, 0005 | 0, 0025 | 0, 0005 | 0, 0035 | 0, 0025 | 0.002 | 0, 0003 | 0, 0005 | 0, 0005 | 0.01 |
Sn99.95 | El 99, 95% | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.014 | 0, 0005 | 0, 0008 | 0, 0008 | 0.05 |
Sn99.90 | 99, 90% | 0.008 | 0, 0025 | 0.008 | 0.04 | 0.015 | 0.02 | 0, 0008 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
Aplicación:
1. Utiliza principalmente Para la Industria electrónica de la Soldadura.
2. En la producción de vidrio flotado vidrio fundido, flotando en el estaño fundido de la superficie de la piscina es fácil ser enfriado y solidificado.
3. Ampliamente utilizado como material de revestimiento en productos electrónicos de alta precisión, y otros requisitos de precisión productos de soldadura, productos de soldadura, el general electrónica, industria alimentaria, el embalaje, automoción y la industria eléctrica, y resistente a altas temperaturas de los productos.